Platform /Egyetemi adatbázis
Egyetemi adatbázis
Minden program.
Minden edző.
Több mint 1000 amerikai egyetemi kosárlabda program és edzői stáb egy helyen, NCAA, NAIA és NJCAA szinten, a megfelelő választáshoz szükséges részletekkel.
Mit tartalmaz
A megfelelő program megtalálásához.
01 / 03
Programok
Divízió, konferencia, város és állam, létszám és csarnok több mint 1000 egyetemhez, férfi és női csapatokkal.
02 / 03
Edzői stábok
Vezető- és segédedzők a beosztásukkal, tagoknak e-maillel és telefonszámmal.
03 / 03
Nyitott helyek
Az edzők által a TASG-n közzétett keretigények, hogy lásd, ki keres most a posztodra.
Minta
Keress néhány programot.
| Iskola | Divízió | Konferencia | Helyszín | Edzői elérhetőség |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | NCAA DI | SEC | Tuscaloosa, AL | Tagoknak |
| Arizona | NCAA DI | Big 12 | Tucson, AZ | Tagoknak |
| Arkansas | NCAA DI | SEC | Fayetteville, AR | Tagoknak |
| Auburn | NCAA DI | SEC | Auburn, AL | Tagoknak |
| Clemson | NCAA DI | ACC | Clemson, SC | Tagoknak |
| Creighton | NCAA DI | Big East | Omaha, NE | Tagoknak |
| Duquesne | NCAA DI | Atlantic 10 | Pittsburgh, PA | Tagoknak |
| Florida | NCAA DI | SEC | Gainesville, FL | Tagoknak |
| Georgia | NCAA DI | SEC | Athens, GA | Tagoknak |
| Georgia Tech | NCAA DI | ACC | Atlanta, GA | Tagoknak |
| Kansas | NCAA DI | Big 12 | Lawrence, KS | Tagoknak |
| Kansas State | NCAA DI | Big 12 | Manhattan, KS | Tagoknak |
| Kentucky | NCAA DI | SEC | Lexington, KY | Tagoknak |
| Notre Dame | NCAA DI | ACC | Notre Dame, IN | Tagoknak |
| Oklahoma | NCAA DI | SEC | Norman, OK | Tagoknak |
| Ole Miss | NCAA DI | SEC | Oxford, MS | Tagoknak |
| Sacramento State | NCAA DI | Big Sky | Sacramento, CA | Tagoknak |
| St. John's | NCAA DI | Big East | Queens, NY | Tagoknak |
| Tennessee | NCAA DI | SEC | Knoxville, TN | Tagoknak |
| UCF | NCAA DI | Big 12 | Orlando, FL | Tagoknak |
| USC | NCAA DI | Big Ten | Los Angeles, CA | Tagoknak |
| Vanderbilt | NCAA DI | SEC | Nashville, TN | Tagoknak |
| VCU | NCAA DI | Atlantic 10 | Richmond, VA | Tagoknak |
| Wisconsin | NCAA DI | Big Ten | Madison, WI | Tagoknak |
Nincs találat.
Kis minta az adatbázisból. A tagok az alkalmazásban több mint 1000 programot és minden edző elérhetőségét látják.